Productdetails
Plaats van herkomst: CHINA
Merknaam: sincool
Certificering: CE
Modelnummer: GAEA 125MP
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: PCs 1
Prijs: Negotiation
Verpakking Details: HOUTEN KRAT
Levertijd: 20 ‚40 werkdagen
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/P, D/A
Levering vermogen: 500pcs/month
Compressor: |
De Rol van Sanyo, stop binnen |
Koelmiddel: |
R404a |
Koeltype: |
Luchtkoeling |
Temperatuurwaaier (°C): |
+2~+8°C |
Ontdooi: |
Automatisch |
Grootte (L*W*H) mm: |
1330*850*2000 |
Compressor: |
De Rol van Sanyo, stop binnen |
Koelmiddel: |
R404a |
Koeltype: |
Luchtkoeling |
Temperatuurwaaier (°C): |
+2~+8°C |
Ontdooi: |
Automatisch |
Grootte (L*W*H) mm: |
1330*850*2000 |
Koelere, ingebouwde compressor van de Luchtkoelings de R404a Gekoelde Multideck Vertoning
Gekoeld die multideck ommuur geval voor het tonen en self - serviceverkoop van zuivelproducten, fijne vleeswaren, fruit & groenten, dranken wordt ontworpen. Het wordt gepast met automatisch ontdooit het systeem van de waterverdamping. Gewoonlijk voorzien van vleeswaren-muren, kan het ook worden simultaan overgeseind om lijnen van diverse lenghts te verkrijgen. De getoonde levensmiddelen worden altijd gehouden bij de juiste temperatuur door gekoelde die luchtstroom door een goed-afgemeten koelende installatie wordt beveiligd.
Zeer belangrijke Eigenschappen:
MODEL | I7 125MP |
CONDENSEREND EENHEIDStype | Stop binnen |
TEMPERATUURwaaier | +2°C aan +8°C |
PLANKENhoeveelheid | 4 LAGEN |
OMGEVINGSTEMPERATUUR | 25°C |
VOLTAGE | 220V - 240V |
FREQUENTIE | 50Hz, 60Hz |
KOELMIDDEL | R404a |
PRODUCTDIMENSIE (MM.) | 1330 (w) x 850 (D) x 2000 (h) |
PAKKETdimensie (MM.) | 1455 (w) x 970x 2120 (h) |
LADING QTY/40HQ | 21PCS |
De Reeks van GAEA P:
Model |
Afmetingen (L*W*H) mm |
Volum | Temperatuur | Koeltype | Koelmiddel | QTY (40HQ) |
GAEA 90SP | 980*750*2000 | 645L | +2~+8°C | Ventilator het koelen | R404a | 33PCS |
GAEA 90MP | 980*850*2000 | 765L | +2~+8°C | Ventilator het koelen | R404a | 24PCS |
GAEA 90XP | 980*1000*2000 | 940L | +2~+8°C | Ventilator het koelen | R404a | 22PCS |
GAEA 125SP | 1330*750*2000 | 900L | +2~+8°C | Ventilator het koelen | R404a | 24PCS |
GAEA 125MP | 1330*850*2000 | 1060L | +2~+8°C | Ventilator het koelen | R404a | 21PCS |
GAEA 125XP | 1330*1000*2000 | 1310L | +2~+8°C | Ventilator het koelen | R404a | 16PCS |
GAEA 187SP | 1955*750*2000 | 1350L | +2~+8°C | Ventilator het koelen | R404a | 17PCS |
GAEA 187MP | 1955*850*2000 | 1595L | +2~+8°C | Ventilator het koelen | R404a | 12PCS |
GAEA 187XP | 1955*1000*2000 | 1965L | +2~+8°C | Ventilator het koelen | R404a | 10PCS |
GAEA 250SP | 2580*750*2000 | 1800L | +2~+8°C | Ventilator het koelen | R404a | 12PCS |
GAEA 250MP | 2580*850*2000 | 2125L | +2~+8°C | Ventilator het koelen | R404a | 8PCS |
GAEA 250XP | 2580*1000*2000 | 2620L | +2~+8°C | Ventilator het koelen | R404a | 8PCS |
Compressor | Embraco of de Rol van Sanyo |
GOED VERTONINGSeffect
DE DIGITALE THERMOSTAAT VAN CAREL